| ไฟเบอร์ | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C° | ความต้านทานต่อกรด | ความต้านทานต่อด่าง | ความดื้อรั้น (g/d) | ลอย (%) | แบรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – อะรามิด | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F375 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°190 | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)5.5 | ลอย (%)29 | ยี่ห้อNomex, Conex, M1, SRO |
| ไฟเบอร์พารา-อะรามิด | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F375 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°190 | ความต้านทานต่อกรดยุติธรรม | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)24 | ลอย (%)29 | แบรนด์เคฟล่าร์,ทวารอน,ฮโยซอง |
| ไฟเบอร์โพลีฟีนลีนซัลไฟด์ (PPS) | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F375 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°190 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างได้ดีเยี่ยม | ความดื้อรั้น (g/d)4 | ลอย (%)35 | แบรนด์ทอร์คอน, โปรคอน, ซีตาวัน |
| ไฟเบอร์PTFE | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F482 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°250 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างได้ดีเยี่ยม | ความดื้อรั้น (g/d)2 | ลอย (%)95 | แบรนด์เทฟล่อน |
| โพลีอะคริโลไนไตรล์แบบออกซิไดซ์ (OPAN) | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น FCarbonizes | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°คาร์บอนไนซ์ | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อด่างต่ำ | ความดื้อรั้น (g/d)2 | ลอย (%)50 | แบรนด์ Panox, Pyron |
| ไฟเบอร์โพลีอิไมด์ | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F482 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°250 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อ AlkalisFair | ความดื้อรั้น (g/d)4.3 | ลอย (%)38 | แบรนด์P84 |
| ไฟเบอร์ไนลอน | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F212 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°100 | ความต้านทานต่อกรดไม่ดี | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)6.5 | ลอย (%)21 | แบรนด์ Ultron |
| ไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F275 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°135 | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อด่างจำกัด | ความดื้อรั้น (g/d)5.5 | ลอย (%)19 | แบรนด์ |
| ไฟเบอร์โพลีโพรพีลีน | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F320 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°160 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างได้ดีเยี่ยม | ความดื้อรั้น (g/d)4.3 | ลอย (%)17 | แบรนด์ |
| ไฟเบอร์ไซโลโซลอล | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F2732 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°1500 | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d) | ลอย (%) | แบรนด์เบลโคเท็กซ์ |
| ไฟเบอร์โพลีอะคริเลต | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F482 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°250 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างได้ดีเยี่ยม | ความดื้อรั้น (g/d)2.1 | ลอย (%)43 | แบรนด์ไพโรเท็กซ์ |
| ไฟเบอร์โพลีเบนซิมิดาโซล (PBI) | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F545 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°285 | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อ AlkalisFair | ความดื้อรั้น (g/d)2.6 | ลอย (%)40 | แบรนด์PBI |
| ไฟเบอร์โพลี-ฟีนิลีน เบนโซบิซอกซาโซล (PBO) | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F482 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°250 | ความต้านทานต่อกรดดี | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)42 | ลอย (%)68 | แบรนด์Zylon |
| ไฟเบอร์โพลีเอไมด์ | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F464 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°240 | ความต้านทานต่อกรดยุติธรรม | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)4 | ลอย (%)29 | แบรนด์Kermel |
| ไฟเบอร์โมดาคริลิก | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F275 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°135 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)3 | ลอย (%)30 | แบรนด์ |
| ไฟเบอร์อะคริลิค | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น F257 | อุณหภูมิในการทำงานระยะสั้น C°125 | ความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม | ความต้านทานต่อด่างดี | ความดื้อรั้น (g/d)5 | ลอย (%)18 | แบรนด์ |
ไม่ว่าคุณจะต้องการชิ้นส่วนซิลิโคนแบบกำหนดเอง การขึ้นรูปเกิน LSR แผงปุ่มซิลิโคน ซีล หรือส่วนประกอบซิลิโคน-พลาสติกแบบบูรณาการ ทีมวิศวกรของเราพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการของคุณ ตั้งแต่การตรวจสอบ DFM และการสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการผลิตจำนวนมากที่มั่นคง